Software: memoria de estados, permisos y responsables
- Quién aprobó qué, cuándo y con qué permiso hay que recordarlo entre pasos: un componente de software, combinable con automatización o IA.
Herramienta gratuita
Responde seis preguntas sobre tu proceso. Verás una solución candidata, las dudas que conviene resolver y un resumen que puedes guardar sin dejar tu correo.
Revisado el por Grupo Anta.
El cuestionario
Pregunta 1 de 6
La regla completa, versionada
Esta es la tabla entera que usa la herramienta, con la versión de sus reglas: qué activa cada respuesta posible, y por qué. Se lee sin completar nada; el cuestionario de arriba la recorre por ti según lo que contestes.
| Si respondes… | Activa | Por qué |
|---|---|---|
| ¿Cómo llega la información que este proceso necesita? | ||
| Estructurada: un XML, un CSV o una API | Automatización | Un formato estructurado es candidato a lector, importación o integración: no hace falta un modelo solo por el formato. |
| Un documento de formato fijo, de pocos emisores | Automatización | Un formato fijo de pocos emisores se extrae con reglas de posición: evalúa extracción y reglas antes que un modelo. |
| Documentos de muchos emisores, cada uno distinto | Automatización | Un documento variable de muchos emisores necesita extracción u OCR primero; si después de eso queda algo por interpretar, lo decide la pregunta sobre si hay una regla exacta. |
| Voz o imagen | Automatización | Voz o imagen se procesan con reconocimiento u OCR, que puede incorporar aprendizaje automático sin ser un modelo generativo: no se declara un modelo obligatorio solo por el formato. |
| No lo sé | Pendiente | Falta saber cómo llega la información (estructurada, un documento fijo, uno variable, voz o imagen): sin ese dato no se puede evaluar si conviene un lector, una integración o un modelo. |
| ¿La decisión se puede escribir como una regla exacta? | ||
| Siempre: la misma regla resuelve el 100% de los casos | Automatización | Si la misma regla resuelve el 100% de los casos, no necesitas un modelo. |
| Casi siempre, con excepciones que resuelve una persona | Automatización + Una persona | La regla cubre la mayoría de los casos: eso se automatiza. La excepción la resuelve alguien: automatización más revisión, nunca una regla que resuelve todo. |
| No: cada caso requiere interpretar | IA + Una persona | Si cada caso requiere interpretar, entra un modelo evaluado caso por caso, sin prometer que va a funcionar en el tuyo. Un modelo que interpreta necesita a alguien validando lo que devuelve. |
| No lo sé | Pendiente | Falta saber si la decisión se puede escribir como una regla exacta: sin ese dato no se puede afirmar si conviene automatización, IA, o las dos. |
| ¿Hay que recordar estados, responsables o permisos entre los pasos del proceso? | ||
| Sí: alguien aprueba, otro revisa, y hay que saber en qué paso está cada caso | Software | Quién aprobó qué, cuándo y con qué permiso hay que recordarlo entre pasos: un componente de software, combinable con automatización o IA. |
| No: el proceso empieza y termina sin dejar un estado a medias | — | No activa ninguna capa por sí sola. |
| No lo sé | Pendiente | Falta saber si el proceso necesita recordar estados, responsables o permisos entre pasos: sin eso no se puede afirmar si hace falta software de por medio. |
| ¿Cuántas veces al mes ocurre este proceso? | ||
| Menos de 20 al mes | Aviso | Con menos de 20 al mes, la conveniencia depende también del tiempo que toma cada caso y del costo de un error: el volumen bajo no descarta automatizar por sí solo. |
| Entre 20 y 500 al mes | — | No activa ninguna capa por sí sola. |
| Más de 500 al mes | — | No activa ninguna capa por sí sola. |
| No lo sé | Pendiente | Falta saber cuántas veces al mes ocurre este proceso: sin ese dato no se puede pesar el tiempo de construirlo contra lo que ahorra. |
| ¿Qué pasa cuando este proceso se equivoca? | ||
| Se corrige fácil, sin que nadie afuera lo note | — | No activa ninguna capa por sí sola. |
| Cuesta dinero o un cliente | Una persona | Un error que cuesta dinero o un cliente necesita puntos de revisión definidos, no un umbral numérico que decide solo. |
| Tiene una consecuencia tributaria o legal | Una persona | Una consecuencia tributaria o legal necesita controles y puntos de revisión: no se convierte un número en una decisión profesional automática. |
| No lo sé | Pendiente | Falta saber qué pasa cuando este proceso se equivoca: sin ese dato no se pueden definir los puntos de revisión que hacen falta. |
| ¿Ya existe un producto del mercado que resuelve exactamente esto? | ||
| Sí, y no lo estamos usando | Aviso | Ya existe un producto del mercado que hace esto: evalúa su configuración o integración antes de construir, y deja anotado qué necesidad propia no cubre. |
| No encontramos uno que encaje | — | No activa ninguna capa por sí sola. |
| No lo sé | Pendiente | Falta saber si ya existe un producto del mercado que resuelve esto: conviene revisarlo antes de construir algo a medida. |
Versión de las reglas: 2026-09-23.1.
Un ejemplo resuelto
Las mismas seis preguntas, ya contestadas, y el resultado que arma el motor de reglas de arriba: sin JavaScript, para que se lea igual que la tabla.
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios: aprobar facturas de proveedor que llegan por correo, siempre con el mismo formato, con algunas excepciones que hoy resuelve una persona.
Si el resultado incluye automatización, la calculadora dice cuántas horas libera y, con tus supuestos de costo, cuánto ahorras en soles. Herramienta gratuita
Si el resultado incluye IA para leer documentos, esta guía muestra cuándo hace falta un modelo y cuándo basta un lector. Guía
Antes de construir cualquiera de las cuatro capas, esto es lo que determina cuánto cuesta implementarla. Guía
Cuéntanos el proceso y con qué sistema trabaja hoy. Te decimos qué capas necesita antes de proponer nada.